ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 110 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 70 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | — |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage | — |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459272 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 130 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 90 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 145 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 90 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459289 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 150 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 110 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 165 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 110 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417234 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 170 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 130 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 185 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 130 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417241 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 190 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 150 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 205 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 150 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417258 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 210 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 170 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 225 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 170 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417265 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 230 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 190 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 245 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 190 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417272 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 250 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 210 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 265 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 210 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417289 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 270 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 230 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 285 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 230 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417296 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 290 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 250 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 305 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 250 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459296 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 310 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 270 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 325 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 270 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459302 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 330 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 290 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 345 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 290 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459319 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 350 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 310 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 365 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 310 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459326 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 370 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 330 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 385 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 330 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459333 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 390 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 350 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 405 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 350 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459340 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 410 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 370 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 425 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 370 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466195 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 430 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 390 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 445 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 390 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466201 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup ( hef ) | 25 mm |
Min. total drill whole depth incl. insulation at surface flush installation | 450 mm |
max. nyttolängd vid montage i plan med ytan ( tfix ) | 410 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 465 mm |
max. nyttolängd vid lätt försänkt montage ( tfix ) | 410 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466218 |