ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 65 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 80 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Drivning | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Drivning | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 100 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Drivning | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Drivning | TX40 / SW 13 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 70 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 80 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 100 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 150 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 170 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | 15 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | 17 |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 120 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Drivning | 17 |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 14 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | SW 21 |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 14 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | SW 21 |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 14 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
Skruvens mått ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Drivning | SW 21 |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |